Villa préfabiquée de luxe – Modèle Hossegor
Price
CONNECTEZ-VOUS/INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIX INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIXDetails
6
CHAMBRES
CHAMBRES
6
SALLES DE BAIN
SALLES DE BAIN
2
ÉTAGES
ÉTAGES
556
m2
m2
Style: Élégance italienne
Typologie: forme en L
Volumétrie: Conception aux lignes horizontales
Informations
Une maison à deux étages avec un zonage parfait entre la zone jour et la zone nuit, reliées spatialement par une magnifique double hauteur, fait de cette maison l’une des préférées de votre futur foyer.
La relation spatiale entre les différentes utilisations facilite la vie quotidienne dans votre maison, en créant de vastes espaces qui s’ouvrent sur les différentes vues de votre parcelle. De grandes fenêtres disposées de manière à ce que l’entrée de la lumière et du paysage soit produite jusqu’au dernier recoin de votre maison.
Des espaces de rangement dans toutes les chambres ainsi qu’une armoire à l’entrée de la maison vous aideront à garder vos affaires bien rangées.
Plans
Rez-de-chaussée
Premier étage
SURFACE UTILE | 495,26 m2 |
LOGEMENT | 317,54 m2 |
PORCHES | 134,26 m2 |
GARAGE | 43,46 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
LOGEMENT | 200,89 m2 |
entrée-escalier | 23,68 m2 |
dégagement | 15,51 m2 |
salon-salle à manger | 55,01 m2 |
cuisine-bureau | 30,76 m2 |
cellier | 6,23 m2 |
salle de bain 01 | 4,03 m2 |
chambre d'amis | 18,15 m2 |
salle de bain d'amis | 6,85 m2 |
toilette | 3,27 m2 |
chambre 01 | 10,40 m2 |
salle de fitness | 16,25 m2 |
salle de stockage | 5,15 m2 |
PORCHES | 75,57 m2 |
porche entrée | 4,43 m2 |
GARAGE | 43,46 m2 |
garage | 38,31 m2 |
salle de stockage | 5,15 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
LOGEMENT | 116,65 m2 |
salle de bain 03 | 3,75 m2 |
salle de bain 04 | 3,75 m2 |
chambre 03 | 15,03 m2 |
chambre 04 | 15,64 m2 |
chambre parentale | 23,25 m2 |
vestiaire parentale | 10,69 m2 |
salle de bain parentale | 7,88 m2 |
double hauteur-escalier | 36,66 m2 |
PORCHES | 58,69 m2 |
SURFACE CONSTRUITE | 556,64 m2 |
LOGEMENT | 374,70 m2 |
PORCHES | 134,26 m2 |
GARAGE | 47,68 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
logement | 237,37 m2 |
porches | 75,57 m2 |
garage | 47,68 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
logement | 137,33 m2 |
porches | 58,69 m2 |