Maison moderne préfabriquée – Modèle Cassis
Price
CONNECTEZ-VOUS/INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIX INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIXDetails
CHAMBRES
SALLES DE BAIN
ÉTAGES
m2
Informations
La conception Cassis des maisons modulaires inHAUS est une maison préfabriquée à deux étages qui combine fonctionnalité, forme et design avec une disposition très attrayante et moderne.
Le rez-de-chaussée de la maison est distribué en forme de L, distinguant la zone jour de la zone nuit. L’étage supérieur comprend un bureau et trois autres chambres, chacune avec sa propre salle de bains. L’étage supérieur surplombe l’étage inférieur, créant un grand porche vers la zone de jour et un autre vers la zone d’accès.
Une maison entièrement équipée, dont toutes les fonctions principales sont réparties au rez-de-chaussée, avec une grande indépendance par rapport au reste des chambres. Confort et élégance pour cette maison préfabriquée spacieuse et performante.
Plans
Rez-de-chaussée
Premier étage
SURFACE UTILE | 359,26 m2 |
LOGEMENT | 261,91 m2 |
PORCHES | 62,45 m2 |
TERRASSE | 34,90 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
LOGEMENT | 136,80 m2 |
entrée | 20,10 m2 |
salon-salle à manger | 42,10 m2 |
cuisine | 23,90 m2 |
cellier | 3,70 m2 |
salle de bain 02 | 5,95 m2 |
salle de bain 03 | 5,80 m2 |
salle de bain 04 | 5,80 m2 |
toilettes 01 | 3,10 m2 |
toilettes 02 | 3,10 m2 |
chambre parentale | 16,00 m2 |
vestiaire parentale | 13,80 m2 |
salle de bain parentale | 11,00 m2 |
PORCHES | 46,65 m2 |
porche entrée | 19,10 m2 |
porche salon-salle à manger | 27,55 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
LOGEMENT | 125,11 m2 |
entrée-dégagement | 12,80 m2 |
salle de bain 02 | 5,95 m2 |
salle de bain 03 | 5,80 m2 |
salle de bain 04 | 5,80 m2 |
vestiaire | 10,90 m2 |
vestiaire 01 | 4,90 m2 |
vestiaire 02 | 4,80 m2 |
chambre 01 | 10,70 m2 |
chambre 02 | 10,70 m2 |
chambre 03 | 10,70 m2 |
salle de jeux | 33,90 m2 |
double hauteur-escalier | 14,36 m2 |
PORCHES | 15,80 m2 |
TERRASSE | 26,50 m2 |
SURFACE CONSTRUITE | 411,81 m2 |
LOGEMENT | 319,33 m2 |
PORCHES | 63,40 m2 |
TERRASSE | 29,08 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
logement | 166,63 m2 |
porches | 47,7 m2 |
terrasse | 29,08 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
logement | 152,70 m2 |
porches | 15,70 m2 |
terrasse | 29,08 m2 |