Maison de luxe – Modèle Paris
Price
CONNECTEZ-VOUS/INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIX INSCRIVEZ-VOUS POUR VOIR LES PRIXDetails
CHAMBRES
SALLES DE BAIN
ÉTAGES
m2
Informations
La maison Paris est une authentique villa de luxe. Le modèle Paris tient sa richesse spatiale par l’association de différents espaces formant une unité de maison moderne à toit plat. L’eau présente dans les zones de baignade et cours intérieures permet aux espaces intérieurs de profiter des vues et séquences spatiale.
Il s’agit d’une maison de plus de 500 m² répartis sur deux étages, avec la zone jour au rez-de-chaussée et la zone de nuit au premier étage. Une maison au design moderne minimaliste avec tout le confort et le luxe d’une authentique villa de luxe. Au rez-de-chaussée, se trouvent également une magnifique salle de fitness, ainsi qu’un espace de travail.
La chambre d’amis avec tous les services est totalement indépendante de la maison principale; comprenant plusieurs chambres parentales, vestiaires, cuisine, bureau et buanderie. Un design chaleureux et moderne offrant tout le nécessaire pour satisfaire les besoins d’un client luxury.
Plans
Rez-de-chaussée
Premier étage
SURFACE UTILE | 721,37 m2 |
LOGEMENT | 496,66 m2 |
PORCHES | 172,10 m2 |
GARAGE | 52,61 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
LOGEMENT | 259,49 m2 |
escalier | 9,96 m2 |
dégagement | 12,00 m2 |
salon | 77,30 m2 |
salle à manger | 35,16 m2 |
cuisine | 31,37 m2 |
chambre d'amis | 14,52 m2 |
salle de bain d'amis | 4,26 m2 |
toilette | 4,98 m2 |
bureau | 19,30 m2 |
salle polyvalente | 5,55 m2 |
salle de fitness | 41,00 m2 |
PORCHES | 129,69 m2 |
porche entrée | 20,68 m2 |
porche cuisine | 1,33 m2 |
porche salon | 34,53 m2 |
porche gym 01 | 19,76 m2 |
porche gym 02 | 1,53 m2 |
porche chambre d'amis | 7,71 m2 |
porche garage | 27,13 m2 |
GARAGE | 52,61 m2 |
garage | 45,67 m2 |
salle de stockage | 6,94 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
LOGEMENT | 194,23 m2 |
escalier | 11,36 m2 |
salle de bain 01 | 10,77 m2 |
salle de bain 02 | 6,71 m2 |
salle de bain 03 | 10,86 m2 |
vestiaire 01 | 8,85 m2 |
vestiaire 02 | 8,10 m2 |
chambre 01 | 18,22 m2 |
chambre 02 | 29,94 m2 |
chambre 03 | 18,86 m2 |
chambre parentale | 29,25 m2 |
vestiaire parentale | 22,57 m2 |
salle de bain parentale | 18,74 m2 |
PORCHES | 42,41 m2 |
porche chambre parentale | 16,23 m2 |
porche chambre 01 | 4,02 m2 |
porche chambre 02 | 12,00 m2 |
porche chambre 03 | 10,16 m2 |
SURFACE CONSTRUITE | 839,82 m2 |
LOGEMENT | 605,44 m2 |
PORCHES | 172,10 m2 |
GARAGE | 62,28 m2 |
REZ-DE-CHAUSSÉE | |
logement | 314,16 m2 |
logement invités | 52,65 m2 |
porches | 129,69 m2 |
PREMIER ÉTAGE | |
logement | 238,63 m2 |
porches | 42,41 m2 |